●新品
表示性能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 40 インチ | 画素数 | 3840x2160 | |||||
倍速液晶 | 4Kフレームクリエーション | IPS方式 | ||||||
LEDバックライト | LEDバックライト | 4K | ○ | |||||
フルハイビジョン | ○ | 3Dテレビ | ||||||
コントラスト | 拡張コントラスト | |||||||
輝度 | 応答速度 | |||||||
画面分割 | ○ | 1インチあたりの価格 | 2,492.35 | |||||
チューナー | ||||||||
デジタルチューナー内訳 | 地/BS/110 | デジタルチューナー | x2 | |||||
チューナーセパレート | ||||||||
録画・再生機能 | ||||||||
録画機能 | 外付けHDD | 再生機能 | ||||||
接続端子 | ||||||||
HDMI端子 | 3端子 ARC対応 | USB端子 | 2 | |||||
PC入力端子 | i.Link端子 | |||||||
D端子入力 | D4 | コンポーネント入力 | ||||||
ネットワーク | ||||||||
LAN端子 | ○ | DLNA | ○ | |||||
DTCP-IP | Wi-Fi Direct対応 | |||||||
無線LAN | ○ | Android TV | ||||||
基本仕様 | ||||||||
カードスロット | SD/SDHC/SDXC | 壁掛け対応 | 別売 | |||||
消費電力 | 待機時消費電力 | |||||||
サイズ・重量 | ||||||||
幅x高さx奥行 | 919x582x202 mm | 重量 > | 11 kg | |||||
省エネ性能 | ||||||||
省エネ評価 | 省エネ基準達成率 | |||||||
年間消費電力量 | 年間電気代*2
![]() |